Willkommen im Nüssler Online-Shop
Nicht registrierte Kunden können sich das gesamte Sortiment im Online-Shop anschauen, jedoch ohne Preisangabe und Bestellmöglichkeit.
Für Bestellungen über unseren Online-Shop müssen Sie sich registrieren.
NEUER KUNDE
Durch Ihre Registrierung in unserem Online-Shop sind Sie in der Lage schneller zu bestellen und haben immer eine Übersicht über Ihre bisherigen Bestellungen.
RegistrierungREGISTRIERTER KUNDE (Login)
Bestell-Nr. | Bezeichnung | Material | Gew. g | |
25-3 NAR | M2 / M3 | Stahl | 0.8 |
Bestell-Nr. | Bezeichnung | Material | Gew. g | |
6 NARA | M3 / M2 | Stahl | 0.8 |
Bestell-Nr. | Bezeichnung | Material | Gew. g | |
6 NARB | M3 / M2 | Stahl | 0.5 |
Bestell-Nr. | Bezeichnung | Material | Gew. g | |
3-7 NAR | M3 / M4 | Stahl | 1.6 |
Bestell-Nr. | Bezeichnung | Material | Gew. g | |
7 NARB | M4 / M2 | Stahl | 1.2 |
Bestell-Nr. | Bezeichnung | Material | Gew. g | |
7-2 NAR | M4 / M2 | Stahl | 1.5 |
Bestell-Nr. | Bezeichnung | Material | Gew. g | |
7-3 NAR | M4 / M3 | Stahl | 1.1 |
Bestell-Nr. | Bezeichnung | Material | Gew. g | |
11-2 NAZ | M5 / M2 | Stahl | 3.0 |
Bestell-Nr. | Bezeichnung | Material | Gew. g | |
11-3 NAZ | M5 / M3 | Stahl | 3.1 |
Bestell-Nr. | Bezeichnung | Material | Gew. g | |
11-4 NAZ | M5 / M4 | Stahl | 2.9 |
Bestell-Nr. | Bezeichnung | Material | Gew. g | |
5-2 NAZ | M5 / M2 | Stahl | 5.8 |
Bestell-Nr. | Bezeichnung | Material | Gew. g | |
5-3 NAZ | M5 / M3 | Stahl | 5.7 |
Bestell-Nr. | Bezeichnung | Material | Gew. g | |
5-4 NAZ | M5 / M4 | Stahl | 5.8 |
Bestell-Nr. | Bezeichnung | Material | Gew. g | |
2.5-2 NAM | M2.5 / M2 | Stahl | 1.2 |
Bestell-Nr. | Schaft | Kugel | Gew. g | dk mm | d1 mm | L mm | ML mm | |
0.05-17.5-1 NTFM | HM | HM | 0.2 | 0.050 | 0.035 | 17.5 | 0.7 | |
0.07-17.5-1 NTFM | HM | HM | 0.2 | 0.070 | 0.05 | 17.5 | 0.7 | |
0.09-17.5-1 NTFM | HM | HM | 0.2 | 0.090 | 0.06 | 17.5 | 1.0 | |
0.11-17.5-1 NTFM | HM | HM | 0.2 | 0.110 | 0.08 | 17.5 | 1.2 | |
0.13-17.5-1 NTFM | HM | HM | 0.2 | 0.130 | 0.09 | 17.5 | 1.5 | |
0.15-17.5-1 NTFM | HM | HM | 0.2 | 0.150 | 0.1 | 17.5 | 1.5 | |
0.18-17.5-1 NTFM | HM | HM | 0.2 | 0.180 | 0.13 | 17.5 | 1.5 | |
0.20-17.5-1 NTFM | HM | HM | 0.2 | 0.200 | 0.15 | 17.5 | 2.0 |
Bestell-Nr. | Schaft | Kugel | Gew. g | dk mm | d1 mm | L mm | ML mm | |
0.05-20-2 NTAM | HM | HM | 0.5 | 0.050 | 0.035 | 20.0 | 0.7 | |
0.07-20-2 NTAM | HM | HM | 0.5 | 0.070 | 0.05 | 20.0 | 0.7 | |
0.09-20-2 NTAM | HM | HM | 0.5 | 0.090 | 0.06 | 20.0 | 1.0 | |
0.11-20-2 NTAM | HM | HM | 0.5 | 0.110 | 0.08 | 20.0 | 1.2 | |
0.13-20-2 NTAM | HM | HM | 0.5 | 0.130 | 0.09 | 20.0 | 1.5 | |
0.15-20-2 NTAM | HM | HM | 0.5 | 0.150 | 0.1 | 20.0 | 1.5 | |
0.18-20-2 NTAM | HM | HM | 0.5 | 0.180 | 0.13 | 20.0 | 1.5 | |
0.2-10-2 NTAM 1.5 | HM | HM | 0.5 | 0.200 | 0.15 | 10.0 | 1.5 | |
0.2-10-2 NTAM 2.0 | HM | HM | 0.5 | 0.200 | 0.15 | 10.0 | 2.0 | |
0.2-20-2 NTAM 1.5 | HM | HM | 0.5 | 0.200 | 0.15 | 20.0 | 1.5 | |
0.2-20-2 NTAM 2.0 | HM | HM | 0.5 | 0.200 | 0.15 | 20.0 | 2.0 |
Bestell-Nr. | Schaft | Kugel | Gew. g | dk mm | d1 mm | L mm | ML mm | |
0.2-15.2-1 NTF | HM | Rubin | 0.2 | 0.200 | 0.15 | 15.2 | 1.5 | |
0.25-15.3-1 NTF | HM | Rubin | 0.2 | 0.250 | 0.2 | 15.3 | 2.5 | |
0.3-15.3-1 NTF | HM | Rubin | 0.2 | 0.300 | 0.2 | 15.3 | 2.5 | |
0.4-15.4-1 NTF | HM | Rubin | 0.2 | 0.400 | 0.3 | 15.4 | 2.5 | |
0.5-15.5-1 NTF | HM | Rubin | 0.2 | 0.500 | 0.3 | 15.5 | 2.5 | |
0.6-15.6-1 NTF | HM | Rubin | 0.2 | 0.600 | 0.4 | 15.6 | 4.5 | |
0.7-15.7-1 NTF | HM | Rubin | 0.2 | 0.700 | 0.4 | 15.7 | 4.5 | |
0.8-15.8-1 NTF | HM | Rubin | 0.2 | 0.800 | 0.6 | 15.8 | 4.5 | |
0.9-15.9-1 NTF | HM | Rubin | 0.2 | 0.900 | 0.6 | 15.9 | 4.5 | |
1.0-16-1 NTF | HM | Rubin | 0.2 | 1.000 | 0.8 | 16.0 | 4.5 |
Bestell-Nr. | Schaft | Kugel | Gew. g | dk mm | ds mm | L mm | |
1.35-26.4-1 NTN | HM | Rubin | 0.3 | 1.350 | 1.0 | 26.4 | |
1.5-26.5-1 NTN | HM | Rubin | 0.3 | 1.500 | 1.0 | 26.5 | |
2.0-26-1 NTN | HM | Rubin | 0.3 | 2.000 | 1.0 | 26.0 | |
2.0-27-1.5 NTN | HM | Rubin | 0.7 | 2.000 | 1.5 | 27.0 | |
2.0-45-1 NTN | HM | Rubin | 0.5 | 2.000 | 1.0 | 45.0 | |
2.0-61-1 NTN | HM | Rubin | 0.7 | 2.000 | 1.0 | 61.0 | |
2.0-81-1 NTN | HM | Rubin | 1.0 | 2.000 | 1.0 | 81.0 | |
2.0-101-1 NTN | HM | Rubin | 1.2 | 2.000 | 1.0 | 101.0 | |
2.5-27.5-1.5 NTN | HM | Rubin | 0.7 | 2.500 | 1.5 | 27.5 | |
3.0-26.5-1.5 NTN | HM | Rubin | 0.7 | 3.000 | 1.5 | 26.5 | |
3.0-38-2 NTN | HM | Rubin | 1.7 | 3.000 | 2.0 | 38.0 | |
3.0-45-1.5 NTN | HM | Rubin | 1.1 | 3.000 | 1.5 | 45.0 | |
3.0-61.5-1.5 NTN | HM | Rubin | 1.6 | 3.000 | 1.5 | 61.5 | |
3.0-81.5-1.5 NTN | HM | Rubin | 2.1 | 3.000 | 1.5 | 81.5 | |
3.0-101.5-1.5 NTN | HM | Rubin | 2.6 | 3.000 | 1.5 | 101.5 | |
4.0-27-2 NTN | HM | Rubin | 1.3 | 4.000 | 2.0 | 27.0 | |
4.0-45-2 NTN | HM | Rubin | 2.1 | 4.000 | 2.0 | 45.0 | |
4.0-62-2 NTN | HM | Rubin | 2.9 | 4.000 | 2.0 | 62.0 | |
4.0-82-2 NTN | HM | Rubin | 3.8 | 4.000 | 2.0 | 82.0 | |
4.0-102-2 NTN | HM | Rubin | 4.7 | 4.000 | 2.0 | 102.0 | |
5.0-27.5-2 NTN | HM | Rubin | 1.4 | 5.000 | 2.0 | 27.5 | |
5.0-42.5-2 NTN | HM | Rubin | 2.1 | 5.000 | 2.0 | 42.5 | |
5.0-45-3 NTN | HM | Rubin | 4.5 | 5.000 | 3.0 | 45.0 | |
5.0-62.5-2 NTN | HM | Rubin | 3.0 | 5.000 | 2.0 | 62.5 | |
5.0-82.5-2 NTN | HM | Rubin | 3.9 | 5.000 | 2.0 | 82.5 | |
5.0-102.5-2 NTN | HM | Rubin | 4.8 | 5.000 | 2.0 | 102.5 | |
6.0-28-2 NTN | HM | Rubin | 1.6 | 6.000 | 2.0 | 28.0 | |
6.0-43-2 NTN | HM | Rubin | 2.2 | 6.000 | 2.0 | 43.0 | |
6.0-63-2 NTN | HM | Rubin | 3.1 | 6.000 | 2.0 | 63.0 | |
6.0-73-3 NTN | HM | Rubin | 7.5 | 6.000 | 3.0 | 73.0 | |
6.0-83-2 NTN | HM | Rubin | 4.0 | 6.000 | 2.0 | 83.0 | |
6.0-103-2 NTN | HM | Rubin | 4.9 | 6.000 | 2.0 | 103.0 | |
6.0-103-3 NTN | HM | Rubin | 10.5 | 6.000 | 3.0 | 103.0 | |
8.0-29-2 NTN | HM | Rubin | 2.1 | 8.000 | 2.0 | 29.0 | |
8.0-44-3 NTN | HM | Rubin | 4.9 | 8.000 | 3.0 | 44.0 | |
8.0-64-2 NTN | HM | Rubin | 3.7 | 8.000 | 2.0 | 64.0 | |
8.0-73-3 NTN | HM | Rubin | 7.9 | 6.000 | 3.0 | 73.0 | |
8.0-84-2 NTN | HM | Rubin | 4.6 | 8.000 | 2.0 | 84.0 | |
8.0-103-3 NTN | HM | Rubin | 10.9 | 8.000 | 3.0 | 103.0 |
Bestell-Nr. | Schaft | Gew. g | ds mm | L mm | |
1.0-30.0 NTH | HM | 0.3 | 1.0 | 30.0 | |
1.0-75.0 NTH | HM | 0.8 | 1.0 | 75.0 | |
1.5-30.0 NTH | HM | 0.8 | 1.5 | 30.0 | |
1.5-75.0 NTH | HM | 1.9 | 1.5 | 75.0 | |
2.0-30.0 NTH | HM | 1.4 | 2.0 | 30.0 | |
2.0-75.0 NTH | HM | 3.4 | 2.0 | 75.0 | |
3.0-30.0 NTH | HM | 3.1 | 3.0 | 30.0 | |
3.0-75.0 NTH | HM | 7.6 | 3.0 | 75.0 |
Die neuartige Konstruktion des T-Tasters, hergestellt aus den hochwertigen Materialien Hartmetall und Rubin, erlaubt ein sicheres und präzises Messen in vertikaler sowie in horizontaler Lage von Nuten, Einstichen, Absätzen, Querbohrungen usw.
Bestell-Nr. | Schaft | Kugel | Gew. g | dk mm | MD mm | ds mm | L mm | |
1.0-50-2 NTTH | HM | Rubin | 2.3 | 1.000 | 10.0 | 2.0 | 50.0 | |
1.0-100-2 NTTH | HM | Rubin | 4.6 | 1.000 | 10.0 | 2.0 | 100.0 | |
2.0-50-2 NTTH | HM | Rubin | 2.5 | 2.000 | 20.0 | 2.0 | 50.0 | |
2.0-100-2 NTTH | HM | Rubin | 4.7 | 2.000 | 20.0 | 2.0 | 100.0 | |
1.0-50-3 NTTH | HM | Rubin | 5.2 | 1.000 | 10.0 | 3.0 | 50.0 | |
1.0-100-3 NTTH | HM | Rubin | 10.3 | 1.000 | 10.0 | 3.0 | 100.0 | |
2.0-50-3 NTTH | HM | Rubin | 5.4 | 2.000 | 20.0 | 3.0 | 50.0 | |
2.0-100-3 NTTH | HM | Rubin | 10.5 | 2.000 | 20.0 | 3.0 | 100.0 |
Bestell-Nr. | Schaft | Kugel | Gew. g | dk mm | d1 mm | L mm | ML mm | |
0.2-10-2 NTA | HM | Rubin | 0.3 | 0.200 | 0.15 | 10.0 | 1.5 | |
0.25-10-2 NTA | HM | Rubin | 0.3 | 0.250 | 0.2 | 10.0 | 2.5 | |
0.3-10-2 NTA | HM | Rubin | 0.3 | 0.300 | 0.2 | 10.0 | 2.5 | |
0.4-10-2 NTA | HM | Rubin | 0.3 | 0.400 | 0.3 | 10.0 | 2.5 | |
0.5-10-2 NTA | HM | Rubin | 0.3 | 0.500 | 0.3 | 10.0 | 2.5 | |
0.6-10-2 NTA | HM | Rubin | 0.3 | 0.600 | 0.4 | 10.0 | 2.5 | |
0.6-12-2 NTA | HM | Rubin | 0.3 | 0.600 | 0.4 | 12.0 | 4.5 | |
0.7-10-2 NTA | HM | Rubin | 0.3 | 0.700 | 0.4 | 10.0 | 2.5 | |
0.7-12-2 NTA | HM | Rubin | 0.3 | 0.700 | 0.4 | 12.0 | 4.5 | |
0.8-10-2 NTA | HM | Rubin | 0.3 | 0.800 | 0.6 | 10.0 | 2.5 | |
0.8-12-2 NTA | HM | Rubin | 0.3 | 0.800 | 0.6 | 12.0 | 4.5 | |
0.9-10-2 NTA | HM | Rubin | 0.3 | 0.900 | 0.6 | 10.0 | 2.5 | |
0.9-12-2 NTA | HM | Rubin | 0.3 | 0.900 | 0.6 | 12.0 | 4.5 | |
1.0-10-2 NTA | HM | Rubin | 0.3 | 1.000 | 0.7 | 10.0 | 2.5 | |
1.0-12-2 NTA | HM | Rubin | 0.3 | 1.000 | 0.7 | 12.0 | 4.5 |
Bestell-Nr. | Schaft | Kugel | Gew. g | dk mm | d1 mm | L mm | ML mm | |
0.7-20-2 NTB | HM | Rubin | 0.3 | 0.700 | 0.5 | 20.0 | 12.0 | |
1.0-10.5-2 NTB | HM | Rubin | 0.3 | 1.000 | 0.7 | 10.5 | 5.5 | |
1.0-15.5-2 NTB | HM | Rubin | 0.3 | 1.000 | 0.7 | 15.5 | 10.5 | |
1.0-20.5-2 NTB | HM | Rubin | 0.3 | 1.000 | 0.7 | 20.5 | 15.5 | |
1.0-27.5-2 NTB | HM | Rubin | 0.4 | 1.000 | 0.7 | 27.5 | 20.5 | |
1.0-30.5-2 NTB | HM | Rubin | 0.4 | 1.000 | 0.7 | 30.5 | 23.5 | |
1.5-11-2 NTB | HM | Rubin | 0.3 | 1.500 | 0.7 | 11.0 | 6.0 | |
1.5-16-2 NTB | HM | Rubin | 0.3 | 1.500 | 0.7 | 16.0 | 11.0 | |
1.5-21-2 NTB | HM | Rubin | 0.3 | 1.500 | 0.7 | 21.0 | 16.0 | |
1.5-31-2 NTB | HM | Rubin | 0.4 | 1.500 | 0.7 | 31.0 | 24.0 | |
2.0-11-2 NTB | HM | Rubin | 0.3 | 2.000 | 1.0 | 11.0 | 6.0 | |
2.0-16-2 NTB | HM | Rubin | 0.4 | 2.000 | 1.0 | 16.0 | 9.0 | |
2.0-21-2 NTB | HM | Rubin | 0.5 | 2.000 | 1.0 | 21.0 | 14.0 | |
2.0-26-2 NTB | HM | Rubin | 0.5 | 2.000 | 1.0 | 26.0 | 19.0 | |
2.0-31-2 NTB | HM | Rubin | 0.6 | 2.000 | 1.0 | 31.0 | 24.0 | |
2.0-36-2 NTB | HM | Rubin | 0.6 | 2.000 | 1.0 | 36.0 | 29.0 | |
2.0-41-2 NTB | HM | Rubin | 0.7 | 2.000 | 1.0 | 41.0 | 34.0 | |
2.5-11-2 NTB | HM | Rubin | 0.4 | 2.500 | 1.0 | 11.0 | 4.0 | |
2.5-16-2 NTB | HM | Rubin | 0.4 | 2.500 | 1.0 | 16.0 | 9.0 | |
2.5-21-2 NTB | HM | Rubin | 0.5 | 2.500 | 1.0 | 21.0 | 14.0 | |
2.5-31-2 NTB | HM | Rubin | 1.0 | 2.500 | 1.5 | 31.0 | 24.0 | |
2.5-41-2 NTB | HM | Rubin | 1.2 | 2.500 | 1.5 | 41.0 | 34.0 | |
3.0-11.5-2 NTB | HM | Rubin | 0.4 | 3.000 | 1.5 | 11.5 | 6.5 | |
3.0-21.5-2 NTB | HM | Rubin | 0.8 | 3.000 | 1.5 | 21.5 | 14.5 | |
3.0-31.5-2 NTB | HM | Rubin | 1.0 | 3.000 | 1.5 | 31.5 | 24.5 | |
3.0-36.5-2 NTB | HM | Rubin | 1.1 | 3.000 | 1.5 | 36.5 | 29.5 | |
3.0-41.5-2 NTB | HM | Rubin | 1.3 | 3.000 | 1.5 | 41.5 | 31.5 | |
3.0-46.5-2 NTB | HM | Rubin | 1.4 | 3.000 | 1.5 | 46.5 | 36.5 | |
3.0-51.5-2 NTB | HM | Rubin | 1.5 | 3.000 | 1.5 | 51.5 | 41.5 | |
4.0-22-2 NTB | HM | Rubin | 1.1 | 4.000 | 2.0 | 22.0 | 12.0 | |
4.0-32-2 NTB | HM | Rubin | 1.5 | 4.000 | 2.0 | 32.0 | 22.0 | |
4.0-37-2 NTB | HM | Rubin | 1.8 | 4.000 | 2.0 | 37.0 | 27.0 | |
4.0-42-2 NTB | HM | Rubin | 2.0 | 4.000 | 2.0 | 42.0 | 32.0 | |
4.0-47-2 NTB | HM | Rubin | 2.2 | 4.000 | 2.0 | 47.0 | 37.0 | |
4.0-52-2 NTB | HM | Rubin | 2.5 | 4.000 | 2.0 | 52.0 | 42.0 | |
5.0-22.5-2 NTB | HM | Rubin | 1.2 | 5.000 | 2.0 | 22.5 | 12.5 | |
5.0-32.5-2 NTB | HM | Rubin | 1.7 | 5.000 | 2.0 | 32.5 | 22.5 | |
5.0-37.5-2 NTB | HM | Rubin | 1.9 | 5.000 | 2.0 | 37.5 | 27.5 | |
5.0-42.5-2 NTB | HM | Rubin | 2.1 | 5.000 | 2.0 | 42.5 | 32.5 | |
5.0-47.5-2 NTB | HM | Rubin | 2.4 | 5.000 | 2.0 | 47.5 | 37.5 | |
5.0-52.5-2 NTB | HM | Rubin | 2.5 | 5.000 | 2.0 | 52.5 | 42.5 | |
6.0-33-2 NTB | HM | Rubin | 1.8 | 6.000 | 2.0 | 33.0 | 23.0 | |
6.0-38-2 NTB | HM | Rubin | 2.0 | 6.000 | 2.0 | 38.0 | 28.0 | |
6.0-43-2 NTB | HM | Rubin | 2.3 | 6.000 | 2.0 | 43.0 | 33.0 | |
6.0-48-2 NTB | HM | Rubin | 2.5 | 6.000 | 2.0 | 48.0 | 38.0 | |
6.0-53-2 NTB | HM | Rubin | 2.7 | 6.000 | 2.0 | 53.0 | 43.0 |
Bestell-Nr. | Schaft | Kugel | Gew. g | dk mm | d1 mm | L mm | ML mm | |
0.5-20-2 NTBS | HM | Rubin | 0.4 | 0.500 | 0.3 | 20.0 | 7.0 | |
0.5-21-2 NTBS | HM | Rubin | 0.6 | 0.500 | 0.3 | 21.0 | 2.5 | |
1.0-20.5-2 NTBS | HM | Rubin | 0.5 | 1.000 | 0.7 | 20.5 | 6.5 | |
1.5-21-2 NTBS | HM | Rubin | 0.5 | 1.500 | 0.7 | 21.0 | 7.0 | |
2.0-21-2 NTBS | HM | Rubin | 0.6 | 2.000 | 1.0 | 21.0 | 7.0 |
Bestell-Nr. | Schaft | Kugel | Gew. g | dk mm | d1 mm | L mm | ML mm | |
1.0-10.5-2 NTC | Stahl | Rubin | 0.3 | 1.000 | 0.7 | 10.5 | 5.0 | |
1.5-11-2 NTC | Stahl | Rubin | 0.3 | 1.500 | 1.0 | 11.0 | 6.0 | |
2.0-11-2 NTC | Stahl | Rubin | 0.3 | 2.000 | 1.2 | 11.0 | 7.0 | |
2.0-16-2 NTC | Stahl | Rubin | 0.3 | 2.000 | 1.2 | 16.0 | 12.0 | |
2.0-21-2 NTC | Stahl | Rubin | 0.4 | 2.000 | 1.4 | 21.0 | 15.0 | |
2.5-11-2 NTC | Stahl | Rubin | 0.3 | 2.500 | 1.5 | 11.0 | 7.0 | |
2.5-21-2 NTC | Stahl | Rubin | 0.4 | 2.500 | 1.5 | 21.0 | 17.0 | |
3.0-11.5-2 NTC | Stahl | Rubin | 0.4 | 3.000 | 2.0 | 11.5 | 8.0 | |
3.0-21.5-2 NTC | Stahl | Rubin | 0.6 | 3.000 | 2.0 | 21.5 | 18.0 | |
4.0-12-2 NTC | Stahl | Rubin | 0.5 | 4.000 | 2.4 | 12.0 | 9.0 | |
4.0-22-2 NTC | Stahl | Rubin | 0.9 | 4.000 | 2.4 | 22.0 | 19.0 |
Bestell-Nr. | Schaft | Kugel | Gew. g | dk mm | L mm | |
5.0-12.5-2 NTD | Stahl | Rubin | 0.7 | 5.000 | 12.5 | |
5.0-27.5-2 NTD | Stahl | Rubin | 1.5 | 5.000 | 27.5 | |
6.0-13-2 NTD | Stahl | Rubin | 0.9 | 6.000 | 13.0 | |
6.0-28-2 NTD | Stahl | Rubin | 1.7 | 6.000 | 28.0 | |
8.0-14-2 NTD | Stahl | Rubin | 1.4 | 8.000 | 14.0 | |
8.0-29-2 NTD | Stahl | Rubin | 2.3 | 8.000 | 29.0 |
Bestell-Nr. | Schaft | Kugel | Gew. g | dk mm | d1 mm | L mm | ML mm | |
3.0-31.5-2 NTKE | Keramik | Rubin | 0.6 | 3.000 | 2.0 | 31.5 | 21.5 | |
3.0-51.5-2 NTKE | Keramik | Rubin | 0.9 | 3.000 | 2.0 | 51.5 | 41.5 | |
4.0-32-2 NTKE | Keramik | Rubin | 0.7 | 4.000 | 2.0 | 32.0 | 22.0 | |
4.0-42-2 NTKE | Keramik | Rubin | 0.8 | 4.000 | 2.0 | 42.0 | 32.0 | |
4.0-52-2 NTKE | Keramik | Rubin | 1.0 | 4.000 | 2.0 | 52.0 | 42.0 | |
5.0-32.5-2 NTKE | Keramik | Rubin | 0.8 | 5.000 | 2.0 | 32.5 | 22.5 | |
5.0-42.5-2 NTKE | Keramik | Rubin | 1.0 | 5.000 | 2.0 | 42.5 | 32.5 | |
5.0-52.5-2 NTKE | Keramik | Rubin | 1.1 | 5.000 | 2.0 | 52.5 | 42.5 | |
6.0-13-2 NTKE | Keramik | Rubin | 0.9 | 6.000 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | |
6.0-33-2 NTKE | Keramik | Rubin | 1.0 | 6.000 | 2.0 | 33.0 | 23.0 | |
6.0-43-2 NTKE | Keramik | Rubin | 1.1 | 6.000 | 2.0 | 43.0 | 33.0 | |
6.0-53-2 NTKE | Keramik | Rubin | 1.2 | 6.000 | 2.0 | 53.0 | 43.0 |
Bestell-Nr. | Schaft | Kugel | Gew. g | dk mm | d1 mm | L mm | ML mm | |
3.0-31.5-2 NTCA | CFK | Rubin | 0.5 | 3.000 | 2.0 | 31.5 | 21.5 | |
3.0-51.5-2 NTCA | CFK | Rubin | 0.6 | 3.000 | 2.0 | 51.5 | 41.5 | |
4.0-32-2 NTCA | CFK | Rubin | 0.8 | 4.000 | 3.0 | 32.0 | 21.0 | |
4.0-42-2 NTCA | CFK | Rubin | 0.9 | 4.000 | 3.0 | 42.0 | 31.0 | |
4.0-52-2 NTCA | CFK | Rubin | 1.0 | 4.000 | 3.0 | 52.0 | 41.0 | |
4.0-77-2 NTCA | CFK | Rubin | 1.3 | 4.000 | 3.0 | 77.0 | 66.0 | |
4.0-102-2 NTCA | CFK | Rubin | 1.5 | 4.000 | 3.0 | 102.0 | 91.0 | |
5.0-32.5-2 NTCA | CFK | Rubin | 0.9 | 5.000 | 3.0 | 32.5 | 21.5 | |
5.0-42.5-2 NTCA | CFK | Rubin | 0.8 | 5.000 | 3.0 | 42.5 | 31.5 | |
5.0-52.5-2 NTCA | CFK | Rubin | 1.1 | 5.000 | 3.0 | 52.5 | 41.5 | |
5.0-77.5-2 NTCA | CFK | Rubin | 1.2 | 5.000 | 3.0 | 77.5 | 66.5 | |
5.0-102.5-2 NTCA | CFK | Rubin | 1.6 | 5.000 | 3.0 | 102.5 | 91.5 | |
6.0-33-2 NTCA | CFK | Rubin | 0.9 | 6.000 | 3.0 | 33.0 | 22.0 | |
6.0-43-2 NTCA | CFK | Rubin | 1.0 | 6.000 | 3.0 | 43.0 | 32.0 | |
6.0-53-2 NTCA | CFK | Rubin | 1.3 | 6.000 | 3.0 | 53.0 | 42.0 | |
6.0-78-2 NTCA | CFK | Rubin | 1.6 | 6.000 | 3.0 | 78.0 | 67.0 | |
6.0-103-2 NTCA | CFK | Rubin | 1.8 | 6.000 | 3.0 | 103.0 | 92.0 |
Bestell-Nr. | Schaft | Zylinder | Gew. g | dz mm | L1 mm | L mm | ML mm | |
2.0-16-2 NZRA | Stahl | Rubin | 0.4 | 2.0 | 5.0 | 16.0 | 12.0 | |
2.0-21-2 NZRA | Stahl | Rubin | 0.4 | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 17.0 | |
3.0-22-2 NZRA | Stahl | Rubin | 0.8 | 3.0 | 10.0 | 22.0 | 18.0 |
Bestell-Nr. | Schaft | Zylinder | Gew. g | |
4.0-22-2 NZRB | Stahl | Rubin | 1.2 |
Bestell-Nr. | Zylinder | Gew. g | dz mm | L mm | ML mm | |
1.0-15-2 NZRC | Rubin | 0.3 | 1.0 | 15.0 | 8.0 |
Bestell-Nr. | Zylinder | Gew. g | dz mm | L mm | ML mm | |
0.3-10-2 NZHD | HM | 0.3 | 0.3 | 10.0 | 3.0 | |
0.5-15-2 NZHD | HM | 0.3 | 0.5 | 15.0 | 8.0 | |
1.0-20-2 NZHD | HM | 0.5 | 1.0 | 20.0 | 13.0 | |
1.0-35.5-2 NZHD | HM | 0.6 | 1.0 | 35.5 | 28.5 | |
1.0-40-2 NZHD | HM | 0.7 | 1.0 | 40.0 | 33.0 | |
1.5-15.8-2 NZHD | HM | 0.6 | 1.5 | 15.8 | 8.8 | |
1.5-20-2 NZHD | HM | 0.7 | 1.5 | 20.0 | 10.0 | |
1.5-40-2 NZHD | HM | 1.2 | 1.5 | 40.0 | 30.0 | |
2.0-16-2 NZHD | HM | 0.8 | 2.0 | 16.0 | 9.0 | |
2.0-20-2 NZHD | HM | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | |
2.0-40-2 NZHD | HM | 1.9 | 2.0 | 40.0 | 30.0 | |
3.0-22.5-2 NZHD | HM | 2.0 | 3.0 | 22.5 | 15.5 |
Bestell-Nr. | Schaft | Zylinder | Gew. g | dz mm | d1 mm | L1 mm | L mm | ML mm | |
1.5-14-2 NZTH | HM | HM | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 14.0 | 7.0 | |
2.0-16-2 NZTH | HM | HM | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 16.0 | 9.0 | |
3.0-16-2 NZTH | HM | HM | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 16.0 | 9.0 |
Bestell-Nr. | Schaft | Zylinder | Gew. g | dz mm | d1 mm | L1 mm | L mm | ML mm | |
1.5-11-2 NZTS | Stahl | Stahl | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 11.0 | 4.0 | |
2.0-11-2 NZTS | Stahl | Stahl | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | |
2.5-13-2 NZTS | Stahl | Stahl | 0.5 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 13.0 | 5.5 | |
3.0-13-2 NZTS | Stahl | Stahl | 0.6 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 5.5 |
Bestell-Nr. | Spitze | Gew. g | ß | R mm | |
30-10-2 NTS | HM | 0.4 | 30° | - | |
0.2-10-2 NTS | HM | 0.4 | 30° | 0.10 | |
0.3-10-2 NTS | HM | 0.4 | 30° | 0.15 | |
0.5-10-2 NTS | HM | 0.4 | 30° | 0.25 | |
0.8-10-2 NTS | HM | 0.4 | 30° | 0.40 |
Bestell-Nr. | Spitze | Gew. g | |
30-15-2 NTS | Stahl | 0.6 |
Bestell-Nr. | Schaft | Kugel | Gew. g | dk mm | d1 mm | MR mm | L mm | |
1.0-6-2 NLT | HM | Rubin | 0.4 | 1.000 | 0.6 | 6.0 | 15.0 | |
2.0-12-2 NLT | HM | Rubin | 1.0 | 2.000 | 1.0 | 12.0 | 20.0 |
Bestell-Nr. | Schaft | Kugel | Gew. g | dk mm | L mm | |
8.0-10-2 NKK | Stahl | Keramik | 1.0 | 8.000 | 10.0 | |
10.0-11-2 NKK | Stahl | Keramik | 1.7 | 10.000 | 11.0 |
Bestell-Nr. | Schaft | Kugel | Gew. g | dk mm | L mm | |
18.0-16-2 NHKE | Stahl | Keramik | 4.8 | 18.000 | 16.0 | |
